フルフレーム、Super 35、マイクロフォーサーズの各フォーマットをラインナップ
フルフレーム、Super 35、マイクロフォーサーズの各フォーマット用でそれぞれラインをご用意しました。マウントは、フルフレーム用にはCanon RF、SONY E、Nikon Zを、Super35用には加えてFuji Xを、そしてマイクロフォーサーズマウントが選択できます。
超大口径、開放絞り値T1
開放絞り値は超大口径T1を誇ります。スムーズなフォーカス・ロールオフで驚くほど浅い被写界深度を得ることができ、観客を楽しく夢のような雰囲気に浸らせることができます。
超大口径レンズでは色収差が発生しがちですが、Argus T1 Cineシリーズは卓越した光学性能を発揮するよう緻密に設計されています。色収差を最小限に抑え、T1絞り開放での撮影でもコントラストとシャープネスを維持しています。
T1絞りは、低照度下での撮影において特筆すべきアドバンテージを提供します。これは、照明セットの追加が制限されるようなケースで特に威力を発揮します。カメラのセンサー感度 (ISO値)を過度に上げることなく、美しいショットを撮影することができます。
フォーカスブリージングを極限まで低減
フォーカスブリージングを極限まで抑えており、ストーリー性のある撮影に最適です。被写体間でフォーカスを移動させる際に画角が変化することなく撮影できます。さらに、このシリーズのフォーカスリングの回転角は270度であり、正確かつ精密なフォーカスコントロールが可能です。
0.2mまでの近接撮影
最短撮影距離0.2m*を実現。被写体のディテールはそのままに、背景を美しくぼかした息をのむような写真を撮影できます。新鮮で魅惑的なパースペクティブで、映像を引き立てます。
シリーズ全体で一貫した色再現とレンズ性能
Argus T1 Cineシリーズは、一貫した色味と高品質なレンズ性能を実現しています。異なる焦点距離を使用した後のポストプロダクション工程における編集作業を最小限に抑え、ビジュアルの一貫性を叶えます。
プロ仕様のシネハウジング
プロ仕様のハウジングを採用し、効率的な撮影に寄与します。
・ 絞りリング、フォーカスリングには0.8 MODのギアを装備。
・ 80mmの外径と77mm径のフィルタースレッドにより、一般的なフィルターやマットボックスが装着可能。
・ インナーフォーカス方式の採用により、ジンバルでの撮影時にリバランスが不要。
・ レンズサポートスレッドは、カメラマウントにかかる重量の負担を軽減します。
◆商品名 | Argus MFT Cine 18mm / 25mm T1 |
焦点距離 | 18mm / 25mm |
T値 | T1-11 |
画角 | 61.9° / 47° |
イメージサークル | φ21.6mm |
フォーマット | マイクロフォーサーズ (MFT) |
レンズ構成 | 8群14枚 |
絞り羽根枚数 | 9枚 |
フォーカス回転角 | 270° |
絞り回転角 | 70° |
フォーカス表示 | メートルおよびフィート (デュアルスケール) |
最短撮影距離 | 0.2m / 0.25m |
最大撮影倍率 | 0.15× / 0.17× |
フォーカス調整方法 | マニュアルフォーカス |
フィルター径 | φ77mm |
レンズ前面直径 | 80mm |
寸法 | φ84mm×97.5mm |
質量 | 659g / 660g |
マウント | MFT |
JAN | MFT 18mm:4541607619500 MFT 25mm:4541607619517 |
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ | |
◆商品名 | Argus S35 Cine 18mm / 25mm / 33mm T1 |
焦点距離 | 18mm / 25mm / 33mm |
T値 | T1-11 |
画角 | 76.15° / 58.8° / 46.2° |
イメージサークル | φ31.5mm |
フォーマット | Super 35 |
レンズ構成 | 10群15枚 / 9群14枚 / 9群14枚 |
絞り羽根枚数 | 15枚 / 9枚 / 9枚 |
フォーカス回転角 | 250° |
絞り回転角 | 87° |
フォーカス表示 | メートルおよびフィート (デュアルスケール) |
最短撮影距離 | 0.25m / 0.34m / 0.35m |
最大撮影倍率 | 0.13× / 0.1× / 0.13× |
フォーカス調整方法 | マニュアルフォーカス |
フィルター径 | φ77mm |
レンズ前面直径 | 80mm |
寸法 | φ84.7mm×106.5mm / φ84.8mm×96mm / φ85mm×94mm |
質量 | 950g / 762g / 700g |
マウント | SONY E, Fuji X, Nikon Z, Canon RF |
JAN | 【S35 18mm】 SONY E:4541607619531Fuji X:4541607619548 Nikon Z:4541607619562 Canon RF:4541607619555 【S35 25mm】 SONY E:4541607619586 Fuji X:4541607619593 Nikon Z:4541607619616 Canon RF:4541607619609 【S35 33mm】 SONY E:4541607619623 Fuji X:4541607619630 Nikon Z:4541607619654 Canon RF:4541607619647 |
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ | |
◆商品名 | Argus FF Cine 28mm / 35mm / 45mm T1 |
焦点距離 | 28mm / 35mm / 45mm |
T値 | T1-16 |
画角 | 75.2° / 63.4°/ 51.3° |
イメージサークル | φ43.3mm |
フォーマット | フルフレーム |
レンズ構成 | 9群14枚 / 9群14枚 / 9群13枚 |
絞り羽根枚数 | 15枚 |
フォーカス回転角 | 211° / 270° / 270° |
絞り回転角 | 92° / 85° / 92° |
フォーカス表示 | メートルおよびフィート (デュアルスケール) |
最短撮影距離 | 0.4m / 0.5m / 0.5m |
最大撮影倍率 | 0.11× |
フォーカス調整方法 | マニュアルフォーカス |
フィルター径 | φ77mm |
レンズ前面直径 | 80mm |
寸法 | φ84.8mm×121.83mm / φ84.8mm×103.86mm / φ84.8mm×109.44mm |
質量 | 1,200g / 950g / 1,065g |
マウント | SONY E, Nikon Z, Canon RF |
JAN | 【FF 28mm】 SONY E:4541607619708Nikon Z:4541607619722 Canon RF:4541607619715 【FF 35mm】 SONY E:4541607619739 Nikon Z:4541607619753 Canon RF:4541607619746 |
※記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。 |